Цены
Компьютерная диагностика | Цена* |
---|---|
Прицельный снимок зуба | 500 ₽ |
Ортопантомограмма | 2 000 ₽ |
Ортопантомограмма сегмент | 1000 ₽ |
ТРГ | 2 000 ₽ |
Компьютерная томография (полный) | 5 000 ₽ |
Компьютерная томография 3D (2 челюсти) | 3 000 ₽ |
Компьютерная томография 3D (1 челюсть) | 1 500 ₽ |
Компьютерная томография 3D (сегмент 1 зуб) | 1 000 ₽ |
Компьютерная томография 3D (ВНЧС) | 3 000 ₽ |
Рентген | Цена* |
---|---|
Прицельный снимок зуба | 100 ₽ |
Ортопантомограмма | 300 ₽ |
Ортопантомограмма сегмент | 200 ₽ |
ТРГ | 300 ₽ |
полный | 500 ₽ |
2 челюсти | 300 ₽ |
1 челюсть | 200 ₽ |
сегмент 1 зуб | 200 ₽ |
ВНЧС | 300 ₽ |
Цены актуальны на