Ортопедическое лечение
-
Ортопедическое лечение зубов призвано восстановить все параметры зубов, как эстетические, так и функциональные. Также ортопедическое лечение решает проблемы, связанные с полным либо частичным отсутствием зубов. Технологии протезирования стремительно развиваются и на данный момент есть множество решений, эффективно восстанавливающих частично или полностью утраченные зубы.
-
При ортопедическом лечении нет незначительных моментов, важны как эстетические, так и функциональные аспекты.
Стоимость ортопедической стоматологии
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
Консультация | 700 р. |
Анестезия | 500 р. |
Циркониевая коронка с облицовкой керамикой | 18000 р. |
Циркониевая вкладка | 8000 р. |
Циркониевый абатмент | 10000 р. |
Снятие коронки | 1000 р. |
Фиксация коронки | 1500 р. |
Временная коронка | 1000 руб. |
Коронка пластмассовая высокопрочная длительного ношения | 6000 руб. |
Титановый абатмент для съемных протезов | 5000 руб. |
Окклюзионна каппа (СПЛИНТ) | 40000 руб. |
Затяжка винта | 500 руб. |
Затяжка винта сложная | 1500 руб. |
Съемный протез частичный | 25000 руб. |
Съемный протез полный | 30000 руб. |
Протез-бабочка | 7000 руб. |
Digital wax up (одна единица) | 1000 руб. |
Снятие слепка | 1000 руб. |
Искуственная десна (1зуб) | 1500 руб. |
Индивидуальная ложка | 2000 руб. |
Коагуляция десны (1 зуб) | 600 руб. |
Ufi Gee мягкая подкладка (1челюсть) | 1500 руб. |
Резинка на съемный протез 1 шт | 1500 руб. |
Удаление штифта | 1000 руб. |
Диагн. постановка зубов | 5000 руб. |
каппа для отбеливания и реминилизации | 4000 руб. |
Винир | 25000 руб. |
Установка винира | 5000 руб. |
Лицевая дуга | 2000 руб. |
Прикусной валик | 1000 руб. |
Печать модели (1 челюсть) | 3000 руб. |
Цены актуальны на